| Прайс-листООО "Алель" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Р, кВА | U, В | Габаритные | Вес, кг | Произ-во | Цена,руб | ||
| вход пределн. | вход рабоч. | выход | ||||||
| Релейная схема коммутации | ||||||||
| ST 4000R | 4 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 20 | Бином-2 | 12800,00 | 
| Симисторовая схема коммутации | ||||||||
| ST 5000 | 5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 16500,00 | 
| ST 6500 | 6,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 20000,00 | 
| ST 8000 | 8 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 22750,00 | 
| ST 9500 | 9,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 26000,00 | 
| ST 10500 | 10,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 29250,00 | 
| ST 12000 | 12 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 32500,00 | 
| Запас по току до 80% для реактивной нагрузки | ||||||||
| ST 5000I | 5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 20 | Бином-2 | 20000,00 | 
| ST 8500I | 8,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 27625,00 | 
| Изготовляются под заказ | ||||||||
| ST 13500 | 13,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 35 | Бином-2 | 39000,00 | 
| ST 15000 | 15 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 40 | Бином-2 | 43875,00 | 
| ST 12000B* | 12 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 60 | Бином-2 | 43400,00 | 
| ST 15000B* | 15 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 55500,00 | 
| ST 19500B* | 19,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 66000,00 | 
| ST 24000B* | 24 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 68257,00 | 
| ST 28500B* | 28,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 85000,00 | 
| ST 31500B* | 31,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 94750,00 | 
| ST 36000B* | 36 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 104500,00 | 
| ST 40500B* | 40,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 105 | Бином-2 | 125000,00 | 
| ST 45000B* | 45 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 120 | Бином-2 | 139625,00 | 
| Стойка для трехфазных стабилизаторов | 2000,00 | |||||||
| Механический BYPASS от 40 А | от 500,00 | |||||||
| Выезд специалиста фирмы и комплексый осмотр объекта - измерение сети, суммарной нагрузки и т.д. | 1 500,00 | |||||||
| Стандартный монтаж стабилизаторов специалистами фирмы - прокладка силовых линий до стабилизаторов (до 3 м**), подключение, пуско-наладка (при нахождении объекта на далее 20 км от МКАД), включая короб, провод. | 3 500,00 *** | |||||||
| * - 3-х фазный стабилизатор, изготовленный 
            в едином корпусе, мощностью от 12 до 45 кВА. ** - стоимость установки стабилизаторов далее 3-х метров от вводно-распределительного щита - 800,00 руб./п.м. *** - далее 30 км от МКАД берется дополнительная стоимость из расчета 10 руб./км. Все цены указаны с учетом НДС |